ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
| 500.000 € | ||
| ? € | ||
| 300.000 € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
| ? | Libre | |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
| Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| - | Retirado | |
| Vuelve tras cesión | ||
| - | Retirado | |
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión |
No hay comentarios:
Publicar un comentario