ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| 2.500.000 € | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? € | ||
| 3.400.000 € | ||
| Libre | ||
| ? € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| 11.600.000 € | ||
| - | Retirado | |
| 8.500.000 € | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
| - | Retirado | |
| - | Retirado | |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 4.000.000 € | ||
| ? € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| ? € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 7.000.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
| Libre | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario