ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 600.000 € | ||
| 1.100.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| 2.500.000 € | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| 4.000.000 € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 1.320.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
| Cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
| 4.000.000 € | ||
| Libre | ||
| Co-propiedad | ||
| 1.137.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 11.000.000 € | ||
| Cesión | ||
| ? € | ||
| 1.500.000 € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| 6.000.000 € | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 11.000.000 € | ||
| 11.000.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| 7.500.000 € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 5.000.000 € | ||
| 7.880.000 € | ||
| 7.120.000 € | ||
| 11.000.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| 4.000.000 € | ||
| ? | Libre | |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| Cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| Libre | ||
| ? € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? € | ||
| 1.200.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| ? | Libre | |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| Libre | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 4.000.000 € | ||
| Libre | ||
| 500.000 € | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
| Cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| - | Retirado | |
| Libre | ||
| ? | Libre | |
| Libre | ||
| Co-propiedad | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 7.500.000 € | ||
| ? € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| 26.000.000 € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 1.000.000 € | ||
| 100.000 € | ||
| 7.600.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 1.200.000 € | ||
| Libre | ||
| 300.000 € | ||
| 250.000 € | ||
| ? | Libre | |
| 250.000 € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| 300.000 € | ||
| 2.000.000 € | ||
| 1.300.000 € | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| Cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? € | ||
| Libre | ||
| 1.800.000 € | ||
| 400.000 € | ||
| 600.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| Co-propiedad | ||
| 11.000.000 € | ||
| 7.600.000 € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| 3.000.000 € | ||
| 500.000 € | ||
| 3.000.000 € | ||
| 3.000.000 € | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Cesión | ||
| 7.880.000 € | ||
| 7.120.000 € | ||
| ? € | ||
| Cesión | ||
| Cesión | ||
| Cesión | ||
| ? € | ||
| ? € | ||
| Libre | ||
| 3.000.000 € | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario