ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| Libre | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| 3.500.000 € | ||
| 5.000.000 € | ||
| 3.500.000 € | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| 1.250.000 € | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| 2.500.000 € | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Amantegui | ? | Libre |
| Natxo Garro | ? | Libre |
| Lambarri | ? | Libre |
| Ramón Borrell | ? | Libre |
| Adrián Murcia | ? | Libre |
| Rubén García | ? | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| 350.000 € | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| Libre | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Libre | ||
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Libre | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre | |
| ? | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
| Vuelve tras cesión | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario